2021年度集中安置残疾人企业(含辅助性就业机构)共42家,安置残疾人共计1148人,实际安置月份共10525人月,经审核集中安置企业都已达到1.5%比例的安置人数,现予以公示。
2021年度集中安置残疾人就业情况公示 |
序号 | 单位名称 | 申报年度平均在职职工总人数(人) | 按1.5%比例应安置残疾人数(人) | 按25%比例应安置残疾人数(人) | 应安置月份(人月) | 实际安置数(人) | 实际安置月份(人月) | 备注 |
1 | 台州康龙医疗科技股份有限公司 | 124 | 1.86 | 31 | 372 | 56 | 608 |
|
2 | 玉环县超亚金工厂 | 15 | 0.225 | 3.75 | 45 | 11 | 121 |
|
3 | 玉环市华荣电器配件有限公司 | 31 | 0.465 | 7.75 | 93 | 12 | 144 |
|
4 | 玉环市防腐阀门厂 | 20 | 0.3 | 5 | 60 | 11 | 121 |
|
5 | 玉环市富立达金属有限公司 | 47 | 0.705 | 11.75 | 141 | 15 | 180 |
|
6 | 浙江同亨协药品包装有限公司 | 111 | 1.665 | 27.75 | 333 | 32 | 361 |
|
7 | 台州市中泰互感器有限公司 | 21 | 0.315 | 5.25 | 63 | 11 | 121 |
|
8 | 台州市华宇高压电器股份有限公司 | 110 | 1.65 | 27.5 | 330 | 35 | 390 |
|
9 | 玉环中泰机电管件厂 | 24 | 0.36 | 6 | 72 | 10 | 120 |
|
10 | 玉环向往铜业有限公司 | 21 | 0.315 | 5.25 | 63 | 12 | 132 |
|
11 | 浙江振华塑业有限公司 | 183 | 2.745 | 45.75 | 549 | 51 | 600 |
|
12 | 台州飞环阀门制造有限公司 | 20 | 0.3 | 5 | 60 | 11 | 121 |
|
13 | 玉环宏华泡沫塑料有限公司 | 66 | 0.99 | 16.5 | 198 | 27 | 297 |
|
14 | 玉环巾豪铜业有限公司 | 60 | 0.9 | 15 | 180 | 23 | 265 |
|
15 | 玉环拓鹏金属制品股份有限公司 | 89 | 1.335 | 22.25 | 267 | 44 | 473 |
|
16 | 台州汉森药品包装有限公司 | 69 | 1.035 | 17.25 | 207 | 21 | 241 |
|
17 | 玉环三丰阀门股份有限公司 | 39 | 0.585 | 9.75 | 117 | 12 | 138 |
|
18 | 玉环开元塑胶有限公司 | 45 | 0.675 | 11.25 | 135 | 13 | 148 |
|
19 | 玉环云星电气有限公司 | 63 | 0.945 | 15.75 | 189 | 19 | 222 |
|
20 | 玉环华通电器股份有限公司 | 66 | 0.99 | 16.5 | 198 | 20 | 226 |
|
21 | 玉环正大铜业有限公司 | 50 | 0.75 | 12.5 | 150 | 18 | 189 |
|
22 | 台州联佳企业有限公司 | 45 | 0.675 | 11.25 | 135 | 15 | 153 |
|
23 | 玉环贝龙橡塑实业有限公司 | 26 | 0.39 | 6.5 | 78 | 11 | 125 |
|
24 | 浙江英豪铜制品有限公司 | 98 | 1.47 | 24.5 | 294 | 35 | 365 |
|
25 | 台州市凌峰电器有限公司 | 47 | 0.705 | 11.75 | 141 | 14 | 166 |
|
26 | 玉环市远力电器有限公司 | 25 | 0.375 | 6.25 | 75 | 14 | 141 |
|
27 | 玉环耀景洁具有限公司 | 50 | 0.75 | 12.5 | 150 | 15 | 165 |
|
28 | 玉环市方正包装有限公司 | 82 | 1.23 | 20.5 | 246 | 21 | 252 |
|
29 | 浙江硕康包装有限公司 | 67 | 1.005 | 16.75 | 201 | 24 | 288 |
|
30 | 玉环市鑫庄电子股份有限公司 | 311 | 4.665 | 77.75 | 933 | 87 | 997 |
|
31 | 玉环塑胶化工实业有限公司 | 74 | 1.11 | 18.5 | 222 | 23 | 255 |
|
32 | 玉环市汇丰球墨铸造有限公司 | 82 | 1.23 | 20.5 | 246 | 27 | 284 |
|
33 | 浙江时大管件有限公司 | 137 | 2.055 | 34.25 | 411 | 44 | 456 |
|
34 | 玉环中玉阀门有限公司 | 31 | 0.465 | 7.75 | 93 | 11 | 129 |
|
35 | 台州康大橡塑有限公司 | 56 | 0.84 | 14 | 168 | 18 | 204 |
|
36 | 浙江博盛塑业有限公司 | 115 | 1.725 | 28.75 | 345 | 36 | 409 |
|
37 | 台州黄龙塑业有限公司 | 49 | 0.735 | 12.25 | 147 | 16 | 157 |
|
38 | 浙江邦强物流装备科技有限公司 | 101 | 1.515 | 25.25 | 101 | 57 | 207 | 集中安置4个月 |
39 | 浙江海荣机械有限公司 | 299 | 4.485 | 61.5 | 62 | 70 | 180 | 集中安置1个月 |
40 | 浙江宇凡电器股份有限公司 | 204 | 3.06 | 51 | 153 | 51 | 171 | 集中安置3个月 |
41 | 浙江合信数控机床股份有限公司 | 84 | 1.26 | 21 | 42 | 40 | 80 | 集中安置2个月 |
42 | 台州志方科技股份有限公司 | 212 | 3.18 | 53 | 106 | 55 | 123 | 集中安置2个月 |
| 合 计 |
|
|
|
| 1148 | 10525 |
|
公示时间:2022年8月9日——2022年8月15日,
若有疑义,请及时向玉环市残疾人劳动就业服务所反馈,
联系电话:0576-87276913、0576-87276921。
玉环市残疾人联合会
2022年8月9日